Categoria
- Barre luminose a LED
- Mini-barre luminose
- Testa luminosa a LED
- Luci dei consulenti del traffico
- Luci per visiera a LED
- Luci nascoste
- Luci dei fari
- Altoparlanti di allarme
- Sirena AMP
- Scatole di commutazione
- Luci da lavoro
- Barra LAMPADA per camion fuoristrada
- Luci dei vigili del fuoco e delle ambulanze
Lampada stradale a LED SL2 30W-240W serie SL2
Testa per lampione stradale a LED SL2 30W-240W Serie SL2 caratteristica principale 1. Lampione stradale a LED COB di alt
Informazioni di base
Modello numero: | SL2 30W-240W |
Tensione di ingresso | 110-220 VCA 12/24 VCC |
Con sorgente luminosa | E |
Marchio dei chip LED | Bridgelux |
autista | Buone intenzioni |
Regolazione dell'angolo | ±15° |
frequenza | 50/60 Hz |
Fattore di potenza | >0,95 |
Temperatura di colore correlata (CCT) | 3000~6000K |
Indice di resa cromatica (CRI) | 75 |
Bohnenwinkel | 135°*60° |
durata | 50000 ore |
Garanzia | 3 anni |
Umidità ambientale | ≤95% |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto sicurezza via mare/aereo/trasporto espresso |
specifica | PANNOCCHIA |
marchio | Maestro verde/OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 9405409000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Lampada stradale a LED SL2 30W-240W serie SL2caratteristica principale
1. Lampione stradale a LED COB di alta qualità,
2. Serie SL2, 30 W, 50 W, 60 W, 80 W, 100 W, 120 W, 150 W, 180 W, 200 W, 240 W
3. Ingresso 110/220 V CA o 12/24 V CC
4. Corpo della lampada: alloggiamento in alluminio pressofuso
5.Maschera: alta trasmissione luminosa, vetro temperato di alta qualità,
6.Driver con CE, perfusione di silicone, calore impermeabile più forte,
7.Radiatore: integrazione in alluminio + design a convezione,
8. Cavo di alimentazione: robusto filo di rame di tipo industriale, 9. Efficienza luminosa totale ≥95lm/w,
10.Impermeabile: IP65
11.Lebensdauer >50.000 ore
12.CCT 3000K-6000K
13.Ampio angolo di illuminazione: 120°
Specifiche tecniche
Modello | SL002-30 | SL2-50 | SL2-60 | SL2-80 | SL2-100 | SL2-120 | SL2-150 | SL2-180 | SL2-200 | SL2-240 |
PRESTAZIONI | 30 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 240 W |
AUTISTA | Opzione driver CE o driver MW | |||||||||
CHIP LED | Opzione Epistar o Bridgelux | |||||||||
PANNOCCHIA | 1 * 30 W | 1 * 50 W | 1 * 60 W | 1 * 80 W | 2*50 W | 2*60 W | 3*50 W | 3*60 W | 4*50 W | 4*60 W |
MATERIALE DELL'ALLOGGIAMENTO | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
REGOLAMENTO DEL NEGOZIO | Non regolabile | Non regolabile | Non regolabile | Non regolabile | Non regolabile | Non regolabile | Non regolabile | Non regolabile | Non regolabile | Non regolabile |
ALTEZZA BARRA CONSIGLIATA | 4-5 minuti | 5-6 metri | 5-6 metri | 7-9 metri | 7-9 metri | 11-12 minuti | 11-12 minuti | 12-13 metri | 13-15 metri | 13-15 metri |
VOLTAGGIO | 110 V/220 V CA 12/24 V CC | 110 V/220 V CA 12/24 V CC | 110 V/220 V CA 12/24 V CC | 110 V/220 V CA 12/24 V CC | 110 V/220 V CA 12/24 V CC | 110 V/220 V CA 12/24 V CC | 110 V/220 V CA 12/24 V CC | 110 V/220 V CA 12/24 V CC | 110 V/220 V CA 12/24 V CC | 110 V/220 V CA 12/24 V CC |
FREQUENZA | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
FATTORE DI POTENZA | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
Luce Luminosa (LM), Epistar o Bridgelux | ||||||||||
SL2 30W-240W LED Street Light Head SL2 Series