Categoria
- Barre luminose a LED
- Mini-barre luminose
- Testa luminosa a LED
- Luci dei consulenti del traffico
- Luci per visiera a LED
- Luci nascoste
- Luci dei fari
- Altoparlanti di allarme
- Sirena AMP
- Scatole di commutazione
- Luci da lavoro
- Barra LAMPADA per camion fuoristrada
- Luci dei vigili del fuoco e delle ambulanze
Garanzia: batteria inverter a piena capacità da 3 anni da 200 A
BATTERIA FORTUNE POWER 12V200AH --- Per centrali solari/UPS/telecomunicazioni Caratteristiche principali della batteria
Informazioni di base
Modello numero: | 12V200AH |
Installazione | Fest |
Ricaricabile | Si applicano costi |
durata | 12 anni |
Cicli | 50% Dod 1000 cicli |
Inserire | Nero, bianco, grigio, verde, giallo, arancione |
Servizio OEM/OEM | Accettabile |
Applicazione | Solare/UPS/Lampada/Eolica |
certificato | Ce/TLC/ISO9001/SGS |
terminale | rame e piombo |
Materiale | Piombo ad elevata purezza 99,9994% |
Garanzia | 3 anni |
Pacchetto di trasporto | Pallet |
specifica | 522*240*216*240MM |
marchio | POTENZA DELLA FELICITÀ |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507200000 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi |
Descrizione del prodotto
BATTERIA FORTUNE POWER 12V200AH
--- Per centrali solari/UPS/telecomunicazioni
Caratteristiche principali della batteria al gel:1. Garanzia 3 anni a una temperatura media di 35°C2. Può essere utilizzato a 60°C3. Utilizzo del ciclo: 50% DOD, 1000 cicli, 30% DOD 2000 cicli.4. Design Durata flottante 25°C: 15 anni 5. L'autoscarica è del 2% ~ 3% al mese.
voltaggio nominale | 12V | |
Capacità nominale (tariffa per 10 ore) | 200 AH | |
Dimensioni (lunghezza*larghezza*altezza*altezza totale) | 522*240*216*240MM | |
Peso ca | 58,0 chilogrammi | |
Capacità 25°C (77°F) | Tariffa 10 ore (9,0 A) | 200 AH |
Tariffa 5 ore (14,4 A) | 160 AH | |
Tariffa 1 ora (54,0 A) | 120 AH | |
Scarica di 1,5 ore a 10,5 V | 80A | |
Resistenza interna | Batteria completamente carica a 25°C (77°F) | 3,8 mΩ |
Capacità influenzata dalla temperatura (tariffa su 10 ore) | 40 °C (104 °F) | 102% |
25°C(77°F) | 100% | |
0°C(32°F) | 85% | |
-15 °C (5 °F) | 65% | |
Autoscarica a 25°C (77°F) | Capacità dopo 3 mesi di stoccaggio | 91% |
Capacità dopo 6 mesi di stoccaggio | 82% | |
Capacità dopo 12 mesi di stoccaggio | 64% | |
terminale | T11 | |
Ricarica ciclica (tensione costante) | Corrente di carica iniziale inferiore a 80 A | |
Voltaggio 14,40-14,80 V (tempo 14-16 ore) | ||
Carica di mantenimento (tensione costante) | Voltaggio 13,50-13,80 V | |
Garanzia | 3 anni | |
Servizio OEM | Accettare | |
Colore | Nero, grigio, bianco | |
certificato | CE; UL; ISO9001; ISO14001; CC; Certificato per prodotti solari |
Applicazione del prodotto